Engineers and buyers love how easy it is to source Crystals parts here. View part details, variations, and compare related items within the same family.
Need help filling demand shortages for Crystals parts, send a request and we’ll provide a quote within minutes. Most orders ship quickly across the U.S. with minimal turnaround times.
( Recently Purchased parts )
Crystals, Oscillators, Resonators
Crystals
Showing Page of
(Total Part Numbers : )| Action | Part No. | Manufacturer | Qty | Description | Status | Alternate Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Request | ABM12W-33.3333MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 33.3333MHZ 8PF SMD | ABM12W-33.3333MHZ-8-J2J-T3 | ABM12W-33.3333MHZ-8-J2J-T3 | ABM12W333333MHZ8J2ZT3 | |
| Request | ABM12W-37.4000MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD | ABM12W-37.4000MHZ-8-K2J-T3 | ABM12W-37.4000MHZ-8-K2J-T3 | ABM12W374000MHZ8K2ZT3 | |
| Request | ABM13W-32.0000MHZ-5-K2Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 5PF SMD | ABM13W320000MHZ5K2ZT5 | |
| Request | ABM13W-32.0000MHZ-7-BH7U-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W320000MHZ7BH7UT5 | |
| Request | ABM13W-38.4000MHZ-7-BH7G-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD | ABM13W384000MHZ7BH7GT5 | |
| Request | ABM13W-38.4000MHZ-7-NH7G-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD | ABM13W384000MHZ7NH7GT5 | |
| Request | ABM13W-40.0000MHZ-6-BH7U-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 40.0000MHZ 6PF SMD | ABM13W400000MHZ6BH7UT5 | |
| Request | ABM13W-40.0000MHZ-7-BH7U-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 40.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W400000MHZ7BH7UT5 | |
| Request | ABM13W-40.0000MHZ-7-J2Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 40.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W400000MHZ7J2ZT5 | |
| Request | ABM13W-45.0000MHZ-6-B2U-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 45.0000MHZ 6PF SMD | ABM13W450000MHZ6B2UT5 | |
| Request | ABM13W-45.0000MHZ-6-K1Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 45.0000MHZ 6PF SMD | ABM13W450000MHZ6K1ZT5 | |
| Request | ABM13W-45.0000MHZ-7-K1Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 45.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W450000MHZ7K1ZT5 | |
| Request | ABM13W-48.0000MHZ-7-DH7Y-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 48.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W480000MHZ7DH7YT5 | |
| Request | ABM13W-52.0000MHZ-6-DH7X-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 52.0000MHZ 6PF SMD | ABM13W520000MHZ6DH7XT5 | |
| Request | ABM13W-52.0000MHZ-6-DH7Y-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 52.0000MHZ 6PF SMD | ABM13W520000MHZ6DH7YT5 | |
| Request | ABM13W-60.0000MHZ-5-K2Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 60.0000MHZ 5PF SMD | ABM13W600000MHZ5K2ZT5 | |
| Request | ABM13W-60.0000MHZ-7-JH7Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 60.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W600000MHZ7JH7ZT5 | |
| Request | ABM13W-76.8000MHZ-5-D1Y-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 76.8000MHZ 5PF SMD | ABM13W768000MHZ5D1YT5 | |
| Request | ABM13W-76.8000MHZ-5-D1Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 76.8000MHZ 5PF SMD | ABM13W768000MHZ5D1ZT5 | |
| Request | ABM13W-76.8000MHZ-8-B2Z-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 76.8000MHZ 8PF SMD | ABM13W768000MHZ8B2ZT5 | |
| Request | ABM13W-80.0000MHZ-5-BH7Y-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 80.0000MHZ 5PF SMD | ABM13W800000MHZ5BH7YT5 | |
| Request | ABM13W-80.0000MHZ-5-J1Y-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 80.0000MHZ 5PF SMD | ABM13W800000MHZ5J1YT5 | |
| Request | ABM13W-80.0000MHZ-7-NH7U-T5 | Abracon LLC | 5,000 | CRYSTAL 80.0000MHZ 7PF SMD | ABM13W800000MHZ7NH7UT5 | |
| Request | ABM8W-13.0625MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.0625MHZ 8PF SMD | ABM8W130625MHZ8B1UT3 | |
| Request | ABM8W-13.4916MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.4916MHZ 6PF SMD | ABM8W-13.4916MHZ-6-K1J-T3 | ABM8W-13.4916MHZ-6-K1J-T3 | ABM8W134916MHZ6K1ZT3 | |
| Request | ABM8W-13.5000MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.5000MHZ 6PF SMD | ABM8W135000MHZ6B1UT3 | |
| Request | ABM8W-13.5000MHZ-7-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.5000MHZ 7PF SMD | ABM8W135000MHZ7B1UT3 | |
| Request | ABM8W-13.5288MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.5288MHZ 4PF SMD | ABM8W135288MHZ4B1UT3 | |
| Request | ABM8W-13.5672MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.5672MHZ 7PF SMD | ABM8W-13.5672MHZ-7-K1J-T3 | ABM8W-13.5672MHZ-7-K1J-T3 | ABM8W135672MHZ7K1ZT3 | |
| Request | ABM8W-13.8240MHZ-8-B2U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 13.8240MHZ 8PF SMD | ABM8W138240MHZ8B2UT3 | |
| Request | ABM8W-14.7456MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 14.7456MHZ 4PF SMD | ABM8W-14.7456MHZ-4-J1J-T3 | ABM8W-14.7456MHZ-4-J1J-T3 | ABM8W147456MHZ4J1ZT3 | |
| Request | ABM8W-14.7457MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 14.7457MHZ 4PF SMD | ABM8W147457MHZ4B1UT3 | |
| Request | ABM8W-14.7457MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 14.7457MHZ 8PF SMD | ABM8W-14.7457MHZ-8-J2J-T3 | ABM8W-14.7457MHZ-8-J2J-T3 | ABM8W147457MHZ8J2ZT3 | |
| Request | ABM8W-16.0132MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 16.0132MHZ 8PF SMD | ABM8W160132MHZ8D2XT3 | |
| Request | ABM8W-16.8000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 16.8000MHZ 4PF SMD | ABM8W168000MHZ4B1UT3 | |
| Request | ABM8W-16.9340MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 16.9340MHZ 7PF SMD | ABM8W-16.9340MHZ-7-K2J-T3 | ABM8W-16.9340MHZ-7-K2J-T3 | ABM8W169340MHZ7K2ZT3 | |
| Request | ABM8W-18.0896MHZ-4-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 18.0896MHZ 4PF SMD | ABM8W-18.0896MHZ-4-K2J-T3 | ABM8W-18.0896MHZ-4-K2J-T3 | ABM8W180896MHZ4K2ZT3 | |
| Request | ABM8W-18.4320MHZ-6-D2X-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 18.4320MHZ 6PF SMD | ABM8W184320MHZ6D2XT3 | |
| Request | ABM8W-18.4320MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 18.4320MHZ 8PF SMD | ABM8W-18.4320MHZ-8-K1J-T3 | ABM8W-18.4320MHZ-8-K1J-T3 | ABM8W184320MHZ8K1ZT3 | |
| Request | ABM8W-18.7500MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 18.7500MHZ 6PF SMD | ABM8W-18.7500MHZ-6-K1J-T3 | ABM8W-18.7500MHZ-6-K1J-T3 | ABM8W187500MHZ6K1ZT3 | |
| Request | ABM8W-18.7500MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 18.7500MHZ 6PF SMD | ABM8W-18.7500MHZ-6-K2J-T3 | ABM8W-18.7500MHZ-6-K2J-T3 | ABM8W187500MHZ6K2ZT3 | |
| Request | ABM8W-19.0625MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 19.0625MHZ 4PF SMD | ABM8W190625MHZ4B1UT3 | |
| Request | ABM8W-19.2800MHZ-4-D2X-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 19.2800MHZ 4PF SMD | ABM8W192800MHZ4D2XT3 | |
| Request | ABM8W-19.6875MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 19.6875MHZ 7PF SMD | ABM8W-19.6875MHZ-7-J2J-T3 | ABM8W-19.6875MHZ-7-J2J-T3 | ABM8W196875MHZ7J2ZT3 | |
| Request | ABM8W-19.9680MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 19.9680MHZ 7PF SMD | ABM8W-19.9680MHZ-7-K1J-T3 | ABM8W-19.9680MHZ-7-K1J-T3 | ABM8W199680MHZ7K1ZT3 | |
| Request | ABM8W-19.9680MHZ-8-B1U-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 19.9680MHZ 8PF SMD | ABM8W199680MHZ8B1UT3 | |
| Request | ABM8W-20.7360MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 20.7360MHZ 8PF SMD | ABM8W-20.7360MHZ-8-J2J-T3 | ABM8W-20.7360MHZ-8-J2J-T3 | ABM8W207360MHZ8J2ZT3 | |
| Request | ABM8W-20.7360MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 20.7360MHZ 8PF SMD | ABM8W-20.7360MHZ-8-K2J-T3 | ABM8W-20.7360MHZ-8-K2J-T3 | ABM8W207360MHZ8K2ZT3 | |
| Request | ABM8W-21.9487MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 21.9487MHZ 7PF SMD | ABM8W-21.9487MHZ-7-K2J-T3 | ABM8W-21.9487MHZ-7-K2J-T3 | ABM8W219487MHZ7K2ZT3 | |
| Request | ABM8W-22.0000MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon LLC | 3,000 | CRYSTAL 22.0000MHZ 4PF SMD | ABM8W-22.0000MHZ-4-J2J-T3 | ABM8W-22.0000MHZ-4-J2J-T3 | ABM8W220000MHZ4J2ZT3 |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )