Engineers and buyers love how easy it is to source Oscillators parts here. View part details, variations, and compare related items within the same family.
Need help filling demand shortages for Oscillators parts, send a request and we’ll provide a quote within minutes. Most orders ship quickly across the U.S. with minimal turnaround times.
( Recently Purchased parts )
Crystals, Oscillators, Resonators
Oscillators
Showing Page of
(Total Part Numbers : )| Action | Part No. | Manufacturer | Qty | Description | Status | Alternate Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Request | QVMQF576P33-2.0A-33.333 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 33.3330MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A33333 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-40.056 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 40.0560MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A40056 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-43.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 43.0000MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A43000 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-43.392 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 43.3920MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A43392 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-44.736 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 44.7360MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A44736 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-45.1584 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 45.1584MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A451584 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-491.250 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 491.2500MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A491250 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-500.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 500.0000MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A500000 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-52.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 52.0000MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A52000 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-57.14288 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 57.14288MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A5714288 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-622.080 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 622.0800MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A622080 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-66.6667 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 66.6667MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A666667 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-68.750 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 68.7500MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A68750 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-77.800 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 77.8000MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A77800 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-83.330 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 83.3300MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A83330 |
| Request | QVMQF576P33-2.0A-983.040 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XO VCTCXO 983.0400MHZ LVPECL | Active | QVMQF576P3320A983040 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-10.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 10.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A10000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-10.080 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 10.0800MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A10080 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-108.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 108.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A108000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-12.245 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 12.2450MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A12245 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-12.504 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 12.5040MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A12504 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-122.880 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 122.8800MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A122880 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-125.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 125.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A125000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-126.700 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 126.7000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A126700 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-133.3333 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 133.3333MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A1333333 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-135.260 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 135.2600MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A135260 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-14.31818 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 14.31818MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A1431818 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-14.850 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 14.8500MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A14850 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-155.520 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 155.5200MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A155520 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-156.675 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 156.6750MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A156675 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-16.3574 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 16.3574MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A163574 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-16.580 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 16.5800MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A16580 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-16.5888 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 16.5888MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A165888 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-163.840 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 163.8400MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A163840 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-18.414 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 18.4140MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A18414 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-19.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 19.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A19000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-220.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 220.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A220000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-240.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 240.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A240000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-25.600 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 25.6000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A25600 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-250.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 250.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A250000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-26.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A26000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-27.456 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 27.4560MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A27456 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-28.974 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 28.9740MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A28974 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-29.500 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 29.5000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A29500 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-31.200 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 31.2000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A31200 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-33.333 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 33.3330MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A33333 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-37.800 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 37.8000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A37800 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-38.880 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 38.8800MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A38880 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-39.000 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 39.0000MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A39000 |
| Request | QMQF574T25-2.0A-41.360 | Mercury United Electronics, Inc. | 3 | XTAL OSC TCXO 41.3600MHZ CMOS | Active | QMQF574T2520A41360 |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )