Engineers and buyers love how easy it is to source Crystals, Oscillators, Resonators parts here. View part details, variations, and compare related items within the same family.
Need help filling demand shortages for Crystals, Oscillators, Resonators parts, send a request and we’ll provide a quote within minutes. Most orders ship quickly across the U.S. with minimal turnaround times.
( Recently Purchased parts )
Crystals, Oscillators, Resonators
Showing Page of
(Total Part Numbers : )| Action | Part No. | Manufacturer | Qty | Description | Status | Alternate Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Request | SIT3372AC-2B2-28NX15.360000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B228NX15360000 |
| Request | SIT3372AC-2B2-33NC30.720000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B233NC30720000 |
| Request | SIT3372AC-2B2-33NH80.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B233NH80000000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-28NC50.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B328NC50000000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-28NH10.240000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B328NH10240000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-30NU61.440000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B330NU61440000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-30NZ74.175820 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B330NZ74175820 |
| Request | SIT3372AC-2B3-33NC75.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B333NC75000000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-33NC80.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B333NC80000000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-33NX76.800000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B333NX76800000 |
| Request | SIT3372AC-2B3-33NZ90.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B333NZ90000000 |
| Request | SIT3372AC-2B9-25NC135.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B925NC135000000 |
| Request | SIT3372AC-2B9-25NY148.350000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B925NY148350000 |
| Request | SIT3372AC-2B9-28NZ135.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B928NZ135000000 |
| Request | SIT3372AC-2B9-30NY35.437431 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B930NY35437431 |
| Request | SIT3372AC-2B9-33NC173.370750 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2B933NC173370750 |
| Request | SIT3372AC-2E2-25NZ148.350000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E225NZ148350000 |
| Request | SIT3372AC-2E2-28NG90.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E228NG90000000 |
| Request | SIT3372AC-2E2-30NU51.200000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E230NU51200000 |
| Request | SIT3372AC-2E2-33NH163.840000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E233NH163840000 |
| Request | SIT3372AC-2E2-33NX98.304000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E233NX98304000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-25NU140.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E325NU140000000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-28NU10.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E328NU10000000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-30NE35.437431 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E330NE35437431 |
| Request | SIT3372AC-2E3-30NH133.650000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E330NH133650000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-33NE128.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E333NE128000000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-33NG15.360000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E333NG15360000 |
| Request | SIT3372AC-2E3-33NY148.425787 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E333NY148425787 |
| Request | SIT3372AC-2E9-25NB70.656000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E925NB70656000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-25NH133.650000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E925NH133650000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-25NU216.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E925NU216000000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-25NZ96.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E925NZ96000000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-28NY25.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E928NY25000000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-30NE35.328000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E930NE35328000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-30NX163.840000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E930NX163840000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-33NX50.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E933NX50000000 |
| Request | SIT3372AC-2E9-33NY25.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVDS | Active | SIT3372AC2E933NY25000000 |
| Request | SIT3372AC-4B2-25NE148.351648 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B225NE148351648 |
| Request | SIT3372AC-4B2-25NE51.200000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B225NE51200000 |
| Request | SIT3372AC-4B2-28NB135.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B228NB135000000 |
| Request | SIT3372AC-4B2-33NC70.656000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B233NC70656000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-25NU184.320000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B325NU184320000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-30NE163.840000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B330NE163840000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-30NH148.350000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B330NH148350000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-30NX77.760000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B330NX77760000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-30NY70.656000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B330NY70656000 |
| Request | SIT3372AC-4B3-33NX75.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B333NX75000000 |
| Request | SIT3372AC-4B9-28NB133.650000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B928NB133650000 |
| Request | SIT3372AC-4B9-28NB90.000000 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B928NB90000000 |
| Request | SIT3372AC-4B9-28NU133.516483 | SiTime | 1 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ HCSL | Active | SIT3372AC4B928NU133516483 |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )