Engineers and buyers love how easy it is to source Chip Resistor - Surface Mount parts here. View part details, variations, and compare related items within the same family.
Need help filling demand shortages for Chip Resistor - Surface Mount parts, send a request and we’ll provide a quote within minutes. Most orders ship quickly across the U.S. with minimal turnaround times.
( Recently Purchased parts )
Resistors
Chip Resistor - Surface Mount
Showing Page of
(Total Part Numbers : )| Action | Part No. | Manufacturer | Qty | Description | Status | Alternate Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Request | ERJ-8BQF2R4V | Panasonic Electronic Components | 5,000 | SMD RESISTOR 2.4 OHM 1% 1/2W 1206 | P17609TR | P17609DKR | ERJ8BQF2R4V | P17609CT | |
| Request | ERJ-8BQF3R3V | Panasonic Electronic Components | 5,000 | SMD RESISTOR 3.3 OHM 1% 1/2W 1206 | P17612CT | P17612DKR | P17612TR | ERJ8BQF3R3V | |
| Request | ERJ-6RQJR27V | Panasonic Electronic Components | 5,000 | RES 0.27 OHM 5% 1/8W 0805 | ERJ-6RQJR27 | P0.27BTR | P.27BCT | P.27BDKRR | P.27BDKR | P.27BTRR | ERJ6RQJR27V | P0.27BCT | P.27BCTR | ERJ6RQJR27 | P.27BTR | |
| Request | 1676161-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 118R 0.1% 10PPM 1KRL | 16761612 | |
| Request | 1676187-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 143R 0.1% 10PPM 1KRL | 16761872 | |
| Request | 1676219-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 1K05 0.1% 10PPM 1KRL | 16762192 | |
| Request | 4-1614351-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 14R3 0.1% 10PPM 1K RL | 416143511 | |
| Request | 4-1614351-7 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 16R5 0.1% 10PPM 1K RL | 416143517 | |
| Request | 6-1614351-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 23R7 0.1% 10PPM 1K RL | 616143511 | |
| Request | 6-1614351-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 24R3 0.1% 10PPM 1K RL | 616143512 | |
| Request | 6-1614351-6 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 26R7 0.1% 10PPM 1K RL | 616143516 | |
| Request | 6-1614351-8 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 28R 0.1% 10PPM 1K RL | 616143518 | |
| Request | 9-1676970-6 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 732R 0.1% 10PPM 1K RL | 916769706 | |
| Request | 9-1676970-9 | TE Connectivity Passive Product | 1,000 | RN 0603 787R 0.1% 10PPM 1K RL | 916769709 | |
| Request | 9-1879133-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 7K87 0.1% 10PPM 1K RL | 918791332 | |
| Request | 1676669-2 | TE Connectivity Passive Product | 1,000 | RN 0805 22R1 0.1% 10PPM 1K RL | 16766692 | |
| Request | 1676702-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 48R7 0.1% 10PPM 1K RL | 16767022 | |
| Request | 1879135-5 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 115K 0.1% 10PPM 1K RL | 18791355 | |
| Request | 5-1614351-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 18R2 0.1% 10PPM 1K RL | 516143511 | |
| Request | 5-1614351-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 18R7 0.1% 10PPM 1K RL | 516143512 | |
| Request | 6-1676970-3 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 332R 0.1% 10PPM 1K RL | 616769703 | |
| Request | 6-1879160-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 6R49 0.1% 10PPM 1K RL | 618791602 | |
| Request | 7-1614349-6 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 4R87 0.1% 10PPM 1K RL | 716143496 | |
| Request | 7-1614352-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 64R9 0.1% 10PPM 1K RL | 716143521 | |
| Request | 7-1614352-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 66R5 0.1% 10PPM 1K RL | 716143522 | |
| Request | 7-1676970-7 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 464R 0.1% 10PPM 1K RL | 716769707 | |
| Request | 1676385-6 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 5K1 0.1% 10PPM 1K RL | 16763856 | |
| Request | 1676412-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 69R8 0.1% 10PPM 1KRL | 16764122 | |
| Request | 1676433-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 78K7 0.1% 10PPM 1KRL | 16764332 | |
| Request | 4-1879135-0 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 267K 0.1% 10PPM 1K RL | 418791350 | |
| Request | 7-1676970-5 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 442R 0.1% 10PPM 1K RL | 716769705 | |
| Request | 8-1614349-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 5R49 0.1% 10PPM 1K RL | 816143491 | |
| Request | 8-1614349-3 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 5R76 0.1% 10PPM 1K RL | 816143493 | |
| Request | 8-1614349-6 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 6R19 0.1% 10PPM 1K RL | 816143496 | |
| Request | 8-1614350-4 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 9R31 0.1% 10PPM 1K RL | 816143504 | |
| Request | 9-1614352-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 102R 0.1% 10PPM 1K RL | 916143521 | |
| Request | 9-1614353-9 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 46R4 0.1% 10PPM 1K RL | 916143539 | |
| Request | 5-1879133-5 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 3K24 0.1% 10PPM 1K RL | 518791335 | |
| Request | 5-1879134-9 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 40K2 0.1% 10PPM 1K RL | 518791349 | |
| Request | 5-1879160-4 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 5R9 0.1% 10PPM 1K RL | 518791604 | |
| Request | 7-1879133-5 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 5K23 0.1% 10PPM 1K RL | 718791335 | |
| Request | 8-1614350-1 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0603 8R66 0.1% 10PPM 1K RL | 816143501 | |
| Request | 1676315-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 36K5 0.1% 10PPM 1KRL | 16763152 | |
| Request | 1676360-2 | TE Connectivity Passive Product | 1 | RN 0805 4K64 0.1% 10PPM 1KRL | 16763602 | |
| Request | TNPW1206931KBXEA | Vishay Dale | 5,000 | RES 931K OHM 0.1% 1/4W 1206 | TNPW1206931KBXEA | |
| Request | WSL2010R0750FEB | Vishay Dale | 1,000 | RES 0.075 OHM 1% 1/2W 2010 | WSL2010R0750FEB | |
| Request | WSL2010R1700FEB | Vishay Dale | 1,000 | RES 0.17 OHM 1% 1/2W 2010 | WSL2010R1700FEB | |
| Request | WSL1206R0280FEA18 | Vishay Dale | 4,000 | RES 0.028 OHM 1% 1/2W 1206 | WSL1206R0280FEA18 | |
| Request | CRCW251213K3FKEG | Vishay Dale | 2,000 | SMD RESISTOR 13.3K OHM 1% 1W 2512 | 541-13.3KAFDKR | CRCW2512 100 13K3 1% E67 E3 | 541-13.3KAFTR | 541-13.3KAFCT | CRCW251213K3FKEG | |
| Request | CRGCQ2512J4R7 | TE Connectivity Passive Product | 4,000 | RES 4.7 OHM 5% 1W 2512 | A130292DKR | A130292TR | A130292CT | 2176350-5 | CRGCQ2512J4R7 |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )