You have searched for Stackpole Electronics Inc, one of our listed manufacturers offering premium quality parts and components. Here you can easily find all the information you need about the manufacturer Stackpole Electronics Incand browse through the parts listed here. We offer fast turnaround times on almost all our orders across the US. If you are interested in any from Stackpole Electronics Inc, all you have to do is complete and submit the Request for Quote (RFQ) form. We offer a quick quote in 15 minutes from receiving the form. One of the members of our team will contact you. We are available 24x7 at your service.
Showing Page of
(Total Part Numbers : )Part No. | Description | Product Name | Standard Packaging | Other Name | Series | Product Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGC0603DTC1K54 | RES 1.54K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC1K54 | 5,000 | 738-RGC0603DTC1K54TR | 738-RGC0603DTC1K54CT | 738-RGC0603DTC1K54DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC1K60 | RES 1.6K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC1K60 | 5,000 | 738-RGC0603DTC1K60DKR | 738-RGC0603DTC1K60CT | 738-RGC0603DTC1K60TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC1K69 | RES 1.69K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC1K69 | 5,000 | 738-RGC0603DTC1K69TR | 738-RGC0603DTC1K69CT | 738-RGC0603DTC1K69DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC1K78 | RES 1.78K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC1K78 | 5,000 | 738-RGC0603DTC1K78TR | 738-RGC0603DTC1K78DKR | 738-RGC0603DTC1K78CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC261K | RES 261K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC261K | 5,000 | 738-RGC0603DTC261KCT | 738-RGC0603DTC261KTR | 738-RGC0603DTC261KDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC261R | RES 261 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC261R | 5,000 | 738-RGC0603DTC261RDKR | 738-RGC0603DTC261RTR | 738-RGC0603DTC261RCT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC267K | RES 267K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC267K | 5,000 | 738-RGC0603DTC267KDKR | 738-RGC0603DTC267KCT | 738-RGC0603DTC267KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC26R7 | RES 26.7 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC26R7 | 5,000 | 738-RGC0603DTC26R7DKR | 738-RGC0603DTC26R7CT | 738-RGC0603DTC26R7TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC28K0 | RES 28K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC28K0 | 5,000 | 738-RGC0603DTC28K0TR | 738-RGC0603DTC28K0DKR | 738-RGC0603DTC28K0CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC28K7 | RES 28.7K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC28K7 | 5,000 | 738-RGC0603DTC28K7DKR | 738-RGC0603DTC28K7CT | 738-RGC0603DTC28K7TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC29K4 | RES 29.4K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC29K4 | 5,000 | 738-RGC0603DTC29K4TR | 738-RGC0603DTC29K4CT | 738-RGC0603DTC29K4DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC29R4 | RES 29.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC29R4 | 5,000 | 738-RGC0603DTC29R4TR | 738-RGC0603DTC29R4DKR | 738-RGC0603DTC29R4CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC2K20 | RES 2.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC2K20 | 5,000 | 738-RGC0603DTC2K20CT | 738-RGC0603DTC2K20DKR | 738-RGC0603DTC2K20TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC2K26 | RES 2.26K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC2K26 | 5,000 | 738-RGC0603DTC2K26DKR | 738-RGC0603DTC2K26TR | 738-RGC0603DTC2K26CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC2K40 | RES 2.4K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC2K40 | 5,000 | 738-RGC0603DTC2K40TR | 738-RGC0603DTC2K40CT | 738-RGC0603DTC2K40DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC2K55 | RES 2.55K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC2K55 | 5,000 | 738-RGC0603DTC2K55CT | 738-RGC0603DTC2K55TR | 738-RGC0603DTC2K55DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC2K94 | RES 2.94K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC2K94 | 5,000 | 738-RGC0603DTC2K94DKR | 738-RGC0603DTC2K94TR | 738-RGC0603DTC2K94CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC300K | RES 300K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC300K | 5,000 | 738-RGC0603DTC300KCT | 738-RGC0603DTC300KDKR | 738-RGC0603DTC300KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC301R | RES 301 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC301R | 5,000 | 738-RGC0603DTC301RCT | 738-RGC0603DTC301RTR | 738-RGC0603DTC301RDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC309K | RES 309K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC309K | 5,000 | 738-RGC0603DTC309KDKR | 738-RGC0603DTC309KTR | 738-RGC0603DTC309KCT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC30K0 | RES 30K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC30K0 | 5,000 | 738-RGC0603DTC30K0TR | 738-RGC0603DTC30K0DKR | 738-RGC0603DTC30K0CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC30K9 | RES 30.9K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC30K9 | 5,000 | 738-RGC0603DTC30K9CT | 738-RGC0603DTC30K9DKR | 738-RGC0603DTC30K9TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC30R0 | RES 30 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC30R0 | 5,000 | 738-RGC0603DTC30R0CT | 738-RGC0603DTC30R0TR | 738-RGC0603DTC30R0DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC30R1 | RES 30.1 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC30R1 | 5,000 | 738-RGC0603DTC30R1CT | 738-RGC0603DTC30R1TR | 738-RGC0603DTC30R1DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC30R9 | RES 30.9 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC30R9 | 5,000 | 738-RGC0603DTC30R9TR | 738-RGC0603DTC30R9CT | 738-RGC0603DTC30R9DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC316K | RES 316K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC316K | 5,000 | 738-RGC0603DTC316KTR | 738-RGC0603DTC316KDKR | 738-RGC0603DTC316KCT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC316R | RES 316 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC316R | 5,000 | 738-RGC0603DTC316RDKR | 738-RGC0603DTC316RCT | 738-RGC0603DTC316RTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC31R6 | RES 31.6 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC31R6 | 5,000 | 738-RGC0603DTC31R6TR | 738-RGC0603DTC31R6DKR | 738-RGC0603DTC31R6CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC32R4 | RES 32.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC32R4 | 5,000 | 738-RGC0603DTC32R4TR | 738-RGC0603DTC32R4DKR | 738-RGC0603DTC32R4CT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC330R | RES 330 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC330R | 5,000 | 738-RGC0603DTC330RCT | 738-RGC0603DTC330RDKR | 738-RGC0603DTC330RTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC390R | RES 390 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC390R | 5,000 | 738-RGC0603DTC390RTR | 738-RGC0603DTC390RCT | 738-RGC0603DTC390RDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC412R | RES 412 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC412R | 5,000 | 738-RGC0603DTC412RDKR | 738-RGC0603DTC412RTR | 738-RGC0603DTC412RCT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC41R2 | RES 41.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC41R2 | 5,000 | 738-RGC0603DTC41R2CT | 738-RGC0603DTC41R2TR | 738-RGC0603DTC41R2DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC422K | RES 422K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC422K | 5,000 | 738-RGC0603DTC422KDKR | 738-RGC0603DTC422KCT | 738-RGC0603DTC422KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC422R | RES 422 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC422R | 5,000 | 738-RGC0603DTC422RCT | 738-RGC0603DTC422RTR | 738-RGC0603DTC422RDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC42R2 | RES 42.2 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC42R2 | 5,000 | 738-RGC0603DTC42R2CT | 738-RGC0603DTC42R2TR | 738-RGC0603DTC42R2DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC430K | RES 430K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC430K | 5,000 | 738-RGC0603DTC430KCT | 738-RGC0603DTC430KDKR | 738-RGC0603DTC430KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC430R | RES 430 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC430R | 5,000 | 738-RGC0603DTC430RCT | 738-RGC0603DTC430RTR | 738-RGC0603DTC430RDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC432K | RES 432K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC432K | 5,000 | 738-RGC0603DTC432KCT | 738-RGC0603DTC432KDKR | 738-RGC0603DTC432KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC432R | RES 432 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC432R | 5,000 | 738-RGC0603DTC432RCT | 738-RGC0603DTC432RDKR | 738-RGC0603DTC432RTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC43K0 | RES 43K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC43K0 | 5,000 | 738-RGC0603DTC43K0DKR | 738-RGC0603DTC43K0CT | 738-RGC0603DTC43K0TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC43K2 | RES 43.2K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC43K2 | 5,000 | 738-RGC0603DTC43K2CT | 738-RGC0603DTC43K2TR | 738-RGC0603DTC43K2DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC43R0 | RES 43 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC43R0 | 5,000 | 738-RGC0603DTC43R0DKR | 738-RGC0603DTC43R0CT | 738-RGC0603DTC43R0TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC453K | RES 453K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC453K | 5,000 | 738-RGC0603DTC453KDKR | 738-RGC0603DTC453KTR | 738-RGC0603DTC453KCT | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC453R | RES 453 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC453R | 5,000 | 738-RGC0603DTC453RTR | 738-RGC0603DTC453RCT | 738-RGC0603DTC453RDKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC45K3 | RES 45.3K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC45K3 | 5,000 | 738-RGC0603DTC45K3CT | 738-RGC0603DTC45K3TR | 738-RGC0603DTC45K3DKR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC45R3 | RES 45.3 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC45R3 | 5,000 | 738-RGC0603DTC45R3DKR | 738-RGC0603DTC45R3CT | 738-RGC0603DTC45R3TR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC464K | RES 464K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC464K | 5,000 | 738-RGC0603DTC464KCT | 738-RGC0603DTC464KDKR | 738-RGC0603DTC464KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC470K | RES 470K OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC470K | 5,000 | 738-RGC0603DTC470KDKR | 738-RGC0603DTC470KCT | 738-RGC0603DTC470KTR | RGC | RFQ | |
RGC0603DTC475R | RES 475 OHM 0.5% 1/10W 0603 | RGC0603DTC475R | 5,000 | 738-RGC0603DTC475RDKR | 738-RGC0603DTC475RCT | 738-RGC0603DTC475RTR | RGC | RFQ |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )